Ergebnisse / Tabellen
3. Spieltag
Posträuber | Arrow Kings | 11 | : | 9 | |
Ghost Darter | King Kong´s | 12 | : | 8 | |
DC Jokers | Stabile Jungs | 8 | : | 12 | |
Modern Darting | Crazy Chicks | 11 | : | 9 | |
Crash Darter | Milf Hunter | 12 | : | 8 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | |||
1. | Posträuber | 3 | 9 | 40 | : | 20 |
2. | Ghost Darter | 3 | 9 | 40 | : | 20 |
3. | Arrow Kings | 3 | 6 | 37 | : | 23 |
4. | Stabile Jungs | 3 | 6 | 34 | : | 26 |
5. | DC Jokers | 3 | 3 | 25 | : | 35 |
6. | Crash Darter | 3 | 3 | 22 | : | 38 |
7. | Modern Darting | 2 | 3 | 20 | : | 20 |
8. | Milf Hunter | 2 | 3 | 19 | : | 21 |
9. | Crazy Chicks | 3 | 0 | 23 | : | 37 |
10. | King Kong´s | 3 | 0 | 20 | : | 40 |
Bestleistungen
Mannschaft | Name | High-Score | Short-Game | High-Finish |
Posträuber | Dave While | 180 | 18 | |
Arrow Kings | Paul Rothecker | 18 | ||
Arrow Kings | Udo Gehrtz | 120 | ||
Stabile Jungs | Sven Mai | 180 | ||
Stabile Jungs | Björn Schrick | 124 | ||
Modern Darting | Matthias Pawletta | 180 | ||
Milf Hunter | Marco Heuchemer | 180 | ||
Crash Darter | Zbigniev Bancer | 108 | ||
Crash Darter | Zbigniev Bancer | 133 | ||
Ghost Darter | Niko Degelmann | 180 | ||
Ghost Darter | Stefan Walgenbach | 18 | ||
King Kongs | Maximilian Schick | 105 |
Saisonbestleistungen
Short-Game | High-Finish | |||
1. Spieltag | Ghost Darter | Stefan Walgenbach |
177 | |
2. Spieltag | Posträuber | Andreas Kraus | 14 |