Ergebnisse / Tabellen
2. Spieltag
Pirates | DC Spilles | 11 | : | 9 | |
Dohm Power | Fighting Duck´s | 11 | : | 9 | |
Das Dart-Kollektiv | Dartfriends | 14 | : | 6 | |
Bionics reloaded | Brezel-Darts | 3 | : | 17 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | |||
1. | Brezel-Darts | 2 | 6 | 29 | : | 11 |
2. | Fighting Duck´s | 2 | 3 | 21 | : | 19 |
3. | DC Spilles | 2 | 3 | 20 | : | 20 |
4. | Dartfriends | 2 | 3 | 23 | : | 17 |
5. | Das Dart-Kollektiv | 2 | 3 | 22 | : | 18 |
6. | Pirates | 2 | 3 | 14 | : | 26 |
7. | Dohm Power | 2 | 3 | 19 | : | 21 |
8. | Bionics reloaded | 2 | 0 | 12 | : | 28 |
Bestleistungen Spieltag
Mannschaft | Name | High-Score | Short-Game | High-Finish |
DC Spilles | Stefan Stumpff | 10 | ||
Fighting Ducks | Stephan Voigtländer | 10 | ||
Fighting Ducks | Stephan Voigtländer | 12 | ||
Fighting Ducks | Stephan Voigtländer | 12 | ||
Das Dart-Kollektiv | Markus Franke | 174 | 11 | |
Brezeldarts | Herbert Schulz | 9 | 121 | |
Brezeldarts | Herbert Schulz | 12 | ||
Bionics | Christian Meyer | 134 |
Saisonbestleistung
Mannschaft | Name | Short-Game | High-Finish | ||
2. Spieltag | Brezel-Darts | Herbert Schulz |
9 | ||
2. Spieltag | Bionis reloaded | Christian Meyer |
134 |